ÊäÈëµçѹ£º100-277Vac
±£»£»£»£»£»£»¤Ä£Ê½£ºL-N£¬£¬£¬£¬£¬L-PE£¬£¬£¬£¬£¬N-PE
ÊʺÏÓÚÀ×»÷˲¼ä±£»£»£»£»£»£»¤LEDµçÔ´
ÈÏÖ¤£ºFCC£¬£¬£¬£¬£¬CE
Çå¾²±ê×¼£ºEN61643_11£¬£¬£¬£¬£¬IEC61000_4_5£¬£¬£¬£¬£¬GB18802.1
| ÐͺŠ| ×î´ó¿¹À×»÷µçѹÏ߶Եأ¨kV£© | ×î´ó¿¹À×»÷µçѹÏß¶ÔÏߣ¨kV£© | ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷£¨KA£© | Ê£Óàµçѹ£¨V£© | ¿¹¹¥»÷ÄÜÁ¦£¨´Î£© | ½ÓÏß·½·¨ | ×°Öõ¼Ïß½ØÃæ»ý | ²úÆ·³ß´ç£¨L*W*H£©mm |
| SS-SPD-US10 | 10 | 10 | 5 | ≤1400 | 15 | ´®Áª | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
| SS-SPD-UP10 | 10 | 10 | 5 | ≤1400 | 15 | ²¢Áª | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
| SS-SPD-10kV | 10 | 10 | 5 | ≤1500 | 60 | ´®Áª | 3*1.0mm² | 129.8*37*17.5 |
| SS-SPD-20kV | 20 | 20 | 10 | ≤1500 | 60 | ´®Áª | 3*1.0mm² | 84*38*42.5 |
| SS-SPD-20kV | 10 | 10 | 5 | ≤1650 | 15 | ´®Áª | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
| SS-SPD-IS10 | 10 | 10 | 5 | ≤1650 | 15 | ²¢Áª | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
×¢£ºSS-SPD-IS10/IP10£¬£¬£¬£¬£¬Ó¡¶ÈÊг¡£¬£¬£¬£¬£¬SS-SPD-UP10/SP10£¬£¬£¬£¬£¬±±ÃÀÊг¡


