¹¦ÂÊ£º75W
ϵÁУººãÁ÷ÐÍ
Ó¦ÓãºÂ·µÆ¡¢ËíµÀµÆ¡¢±ÚµÆ¡¢Í¶¹âµÆ¡¢ÓÍÕ¾µÆ
Ö¤Ê飺UL/cUL¡¢ENEC¡¢RCM¡¢CE¡¢CCC¡¢Class P
Öʱ££º5Äê
ºãÁ÷ÐÍ
ЧÂʸߴï88%
¸ôÀëµ÷¹â£º1-10V£¬£¬£¬£¬£¬PWM£¬£¬£¬£¬£¬µç×裬£¬£¬£¬£¬Ê±¿Ø
·ÀË®IP67
È«·½Î»±£»£»£»¤£º¶Ì·/¹ýÎÂ/¹ýѹ/¹ý¹¦ÂÊ
ÇкÏclass P
Class 2
TYPE HL£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚΣÏÕ³¡ºÏ
·ÀÀ×£º¹²Ä£10kV/²îÄ£6kV
Öʱ£5Äê
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 100~277ac |
| ÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 50/60Hz |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 75W |
| ³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | 172*66*35.5£¨mm£© |
| ÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ¹æÄ££¨Vac£© | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | Êä³öµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | ÍÆ¼öÊÂÇéµçѹ¹æÄ££¨Vdc£© | Êä³öµçÁ÷¹æÄ££¨A£© | ×Üг²¨Ê§Õæ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ×î´óÍâ¿ÇÎÂ¶È |
| SS-75VA-56* | 90-305 | 75 | 22-56 |
32-56 |
1.2-2.4 | 8% | 0.98 | 88% | 90¡æ |
| °ü×°ÏäµÄÐÎ×´³ß´çΪ£¨µ¥Î»£ºmm£© | ³¤×¿í×¸ß =495×385×162 |
| ÿÏä²úÆ·µÄ°ü×°ÊýÄ¿ | 14̨ |
| µ¥»ú¾»ÖØ | 0.64kg |
| ÕûÏäÃ«ÖØ | 10kg |
°ü×°ÏäÉÏÓвúÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢳧¼Ò±êʶ¡¢ÖÊÁ¿²¿·ÖµÄÄ¥Á·¼°¸ñÖ¤¡¢ÖÆÔìÈÕÆÚµÈ£»£»£»°ü×°ÏäÄÚÓС¶LEDµçԴʹÓÃ˵Ã÷Êé¡·¡£¡£


